连接管理选项卡
Connection Management(连接管理)选项卡可用于配置网关和 物联网设备管理门户 服务之间的默认 TR50 连接。您还可以获取默认 TR50 连接的状态和一些关键统计信息。本节介绍 Connection Management(连接管理)选项卡的各种组件:
参数 | 描述 | |
---|---|---|
1 | Connection Name(连接名称) | 该面板将始终列出名为 Default(默认)的 TR50 连接的配置。将始终为网关定义默认 TR50 连接。可以使用 TR50 Connections(TR50 连接)选项卡定义和配置其他 TR50 连接。 |
2 | State(状态) | 可以是已启动或已停止。为了在网关与 物联网设备管理门户 之间成功建立 TR50 连接,State(状态)参数必须为已启动,Status(状况)参数必须为已连接。 |
3 | S&F State(S&F 状态) | 可以是 No profile defined(未定义配置文件)、Forwarding(转发中)、Storing(存储中)、Standby(待机)、Ready to store(存储就绪)、Storing - forced(存储中 - 强制)或 Ready to store - force(存储就绪 - 强制)。为了使存储和转发处于活动状态,必须定义配置文件。定义配置文件后,S&F 状态将依赖于 State(状态)参数或 Toggle Forced Storing(切换强制存储)按钮。 |
4 | Status(状态) | 可以是 Connected(已连接)、Connecting(连接中)、Not connected(未连接)、Disconnected(已断开)、Broken(已损坏)或 Reconnecting(重新连接中)。 |
5 | Connect Time(连接时间) | 当 Status(状况)为已连接时,该选项表示建立连接的日期和时间。还会显示连接的持续时间。 |
6 | Traffic Sent(发送流量) | 当 Status(状况)为已连接时,该选项表示从网关发送到物联网设备管理门户的数据量。第一个值是发送的用户数据。然后显示发送的数据总量,其中包括 TR50 协议的开销。发送的总数据不包括所有较低级别的协议开销。因此,它不能用于估算通过蜂窝连接发送的数据量。 |
7 | Traffic Received(接收流量) | 当 Status(状况)为已连接时,该值为从物联网设备管理门户接收的数据量。第一个值是接收到的用户数据。然后显示接收到的数据总量,其中包括 TR50 协议的开销。接收的总数据不包括所有较低级别的协议开销。因此,它不能用于估算通过蜂窝连接接收的数据量。 |
8 | Latency(延迟) | 从网关通过 TR50 连接到达 物联网设备管理门户 并从其返回的往返时间。此时间表示网络响应时间性能。 |
9 | TR50 Server Address (TR50 服务器地址) |
即 Management Portal(管理门户)-> Developer(开发者)-> Applications(应用程序)页面上列出的 HTTPS 接入点。示例值为 api.devicewise.com。 |
10 | Connection Type(连接类型) | 选项包括:
|
11 | Proxy Type(代理类型) | 如果通过代理服务器连接,则选择相应的代理类型。代理类型可以为:
|
12 | Thing Key(物键值) | 这是 物联网设备管理门户 范围内网关唯一的硬件 ID。Thing Key(物键值)选择列表选项包括对此网关有效的值,可能包括:
如果节点没有许可证,TR50 将自动下载许可证。所选的物键值(硬件 ID)用于生成许可证。如果使用自定义 ID,则将使用物键值列表中的第一个硬件 ID 生成许可证。可以通过指定属性来更改此行为: |
13 | Custom ID(自定义 ID) | 当 Thing Key(物键值)选项为 Custom(自定义)时可用。 自定义(用户输入)物键。自定义 ID 的有效字符包括:字母、数字、“_”(下划线)和“-”(连字符)。 |
Custom ID Type(自定义 ID 类型) | 当 Thing Key(物键值)选项为 Custom ID File(自定义 ID 文件)时显示设置的元素数。
|
|
Custome ID File(客户 ID 文件) |
|
|
14 | Application Token(应用令牌) | Management Portal(管理门户)-> Developer(开发者)-> Applications(应用程序)页面中的令牌(一个字符串),将此网关与 物联网设备管理门户 中特定的应用程序(和帐户)关联。 |
15 | Save(保存) | 用于保存 TR50 Advanced Connection Management(TR50 高级连接管理)选项卡上的当前值。 必须将 State(状态)值停止才能使 Save(保存)按钮处于活动状态。 |
16 | Start(启动) | 用于启动 TR50 连接。 成功在网关和 M2M 服务之间建立 TR50 连接时,Status(状况)值将显示为 Connected(已连接)。 如果在建立 TR50 连接时出现问题,Status(状况)值将显示为Disconnected(已断开)(以及错误消息)。 State(状态)值必须为 Stopped才能使 Start(已停止),(开始)按钮处于活动状态。 |
17 | Stop(停止) | 用于终止 TR50 连接。 State(状态)值必须为已启动,才能使 Stop(停止)按钮处于活动状态。 |
18 | Clear Counters(清除计数器) | 用于清除 Traffic Sent(已发送流量)和 Traffic Received(已接收流量)的值。 |
19 | Toggle Forced Storing(切换强制存储) | 用于在 Status(状况)值为已连接且已定义配置文件时强制存储支持 S&F 的数据。 |
20 | Refresh(刷新) | 用于刷新 TR50 Connection Management(TR50 连接管理)选项卡上的所有值。 |
要更改参数值,TR50 连接必须处于已停止状态。更改任何参数后,应使用 Save(保存)按钮保存当前值以保留它们。然后可以使用 Start(启动)按钮再次启动 TR50 连接。
其他 TR50 连接使用 TR50 Connections(TR50 连接)选项卡进行管理。